物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
フローリング
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
3階建以上
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆栄生小学校/天神山中学校
◆駐車スペース1台・雨やプライバシー面でも嬉しいビルトインガレージ
◆LDK約16畳あり・リビングイン階段
◆各居室収納付きの3階建て3LDK
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《実際に現地を体感してみませんか?》
やはり「立地」は重要です。
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。
=========================
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区栄生2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『栄生』 徒歩1分 (約80m) 名鉄犬山線『東枇杷島』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市東山線『亀島』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市営バス『「名鉄栄生」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 83.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公98.12㎡(29.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 栄生小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 天神山中学校 徒歩22分 (約1730m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【栄生小学校】 徒歩3分 (約200m) 名古屋市立天神山中学校 徒歩22分 (約1730m) 名古屋遊花幼稚園 徒歩7分 (約510m) フィール 栄生店 徒歩4分 (約300m) スギドラッグ 栄生店 徒歩7分 (約500m) 名鉄病院 徒歩1分 (約70m) 【名古屋上更通郵便局】 徒歩5分 (約400m) 【栄生公園】 徒歩5分 (約340m) 【枇杷島スポーツセンター】 徒歩11分 (約860m) 【イオンモール Nagoya Noritake Garden】 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ・【栄生小学校】まで徒歩3分(約200m) ・名古屋市立天神山中学校まで徒歩22分(約1730m) ・名古屋遊花幼稚園まで徒歩7分(約510m) ・フィール 栄生店まで徒歩4分(約300m) ・スギドラッグ 栄生店まで徒歩7分(約500m) ・名鉄病院まで徒歩1分(約70m) ・【名古屋上更通郵便局】まで徒歩5分(約400m) ・【栄生公園】まで徒歩5分(約340m) ・【枇杷島スポーツセンター】まで徒歩11分(約860m) ・【イオンモール Nagoya Noritake Garden】まで徒歩15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4668169 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:谷口 卓己
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。