物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK18畳以上
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
最上階
即入居可
ペット不可
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆八熊小学校/山王中学校
◆リノベーション物件
◆プライバシー面でも嬉しい最上階・角部屋
◆各居室収納付きの3LDK
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋4丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『尾頭橋』 徒歩3分 (約240m) 名鉄名古屋本線『山王』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市名城線『金山』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市営バス『「露橋二丁目」停 徒歩』 徒歩4分 (約250m) |
||
| 専有面積 | 74.97㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向22.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東洋建設株式会社 名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 積村ビル管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 八熊小学校 徒歩13分 (約1030m) | 中学区 | 山王中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立八熊小学校 徒歩13分 (約1030m) 名古屋市立山王中学校 徒歩9分 (約660m) 尾頭橋ちとせ保育園 徒歩8分 (約610m) 星条幼稚園 徒歩8分 (約610m) ウシヒロ八熊店 徒歩9分 (約680m) ツルハドラッグ 尾頭橋店 徒歩8分 (約570m) ドン・キホーテ パウ中川山王店 徒歩6分 (約460m) ニトリ名古屋金山山王店 徒歩7分 (約530m) 藤田医科大学 ばんたね病院 徒歩5分 (約380m) ナゴヤ球場 徒歩5分 (約330m) |
||
| 備考 | ※リノベーション物件(令和8年5月中旬完成予定)【交換:システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、畳表替・襖、配管更新】【新規貼替:クロス全室、床材】【その他:ハウスクリーニング】 ※アルコープ約1.80㎡※水道料金(基本料金)月額1,303円(2か月に一度徴収)※ペット飼育不可 ※敷地内駐車場/有(平面:月額10,340円)空き状況は管理会社へ要確認 ・名古屋市立八熊小学校まで徒歩13分(約1030m) ・名古屋市立山王中学校まで徒歩9分(約660m) ・尾頭橋ちとせ保育園まで徒歩8分(約610m) ・星条幼稚園まで徒歩8分(約610m) ・ウシヒロ八熊店まで徒歩9分(約680m) ・ツルハドラッグ 尾頭橋店まで徒歩8分(約570m) ・ドン・キホーテ パウ中川山王店まで徒歩6分(約460m) ・ニトリ名古屋金山山王店まで徒歩7分(約530m) ・藤田医科大学 ばんたね病院まで徒歩5分(約380m) ・ナゴヤ球場まで徒歩5分(約330m) |
||
| 物件番号 | 4036059 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:宮原 大良
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。