物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
整形地
建築条件無
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆昭和橋小学校/昭和橋中学校
◆最寄りバス停まで徒歩約6分
◆総合病院も徒歩圏内!もしもの時のも安心です◎
◆駐車スペースにも十分な間口サイズ
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪65.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区松年町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『中島』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市名港線『六番町』 徒歩22分 (約1760m) 名古屋臨海高速鉄道『港北』 徒歩23分 (約1840m) 名古屋市営バス『「昭和橋」停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公140.33㎡(42.44坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有・緑化地域・31m高度地区・道路斜線・隣地斜線 | ||
| 小学区 | 昭和橋小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 昭和橋中学校 徒歩18分 (約1380m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立昭和橋小学校 徒歩8分 (約610m) 名古屋市立昭和橋中学校 徒歩18分 (約1380m) 緑ヶ丘保育園 徒歩2分 (約160m) ヤマナカ 太平通店 徒歩13分 (約990m) ゲンキー玉川店 徒歩11分 (約840m) 名古屋液済会病院 徒歩4分 (約310m) 名古屋昭和橋郵便局 徒歩6分 (約480m) ヤマダ電機名古屋本店 徒歩9分 (約680m) 魚べい 名古屋中川店 徒歩7分 (約500m) 松年公園 徒歩3分 (約190m) |
||
| 備考 | ※【ハザードマップ】洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域。浸水歴あり。 ・名古屋市立昭和橋小学校まで徒歩8分(約610m) ・名古屋市立昭和橋中学校 まで徒歩18分(約1380m) ・緑ヶ丘保育園まで徒歩2分(約160m) ・ヤマナカ 太平通店まで徒歩13分(約990m) ・ゲンキー玉川店まで徒歩11分(約840m) ・名古屋液済会病院まで徒歩4分(約310m) ・名古屋昭和橋郵便局まで徒歩6分(約480m) ・ヤマダ電機名古屋本店まで徒歩9分(約680m) ・魚べい 名古屋中川店まで徒歩7分(約500m) ・松年公園まで徒歩3分(約190m) |
||
| 物件番号 | 4723171 | 取引態様 | 媒介 |
























土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。