物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆春田小学校/富田中学校
◆駐車スペース2台・カーポート付き
◆全居室収納付き
◆ウッドデッキ2カ所あり
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区東春田2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市営バス『「富田中学校」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 91.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公123.59㎡(37.38坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩3分 (約190m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立春田小学校 徒歩4分 (約280m) 名古屋市立富田中学校 徒歩3分 (約190m) 春田幼稚園 徒歩3分 (約230m) たかなし保育園 徒歩5分 (約370m) フィール富田店 徒歩12分 (約890m) スギドラッグ 春田店 徒歩8分 (約610m) DCMカーマ 中川富田店 徒歩10分 (約790m) 名古屋春田郵便局 徒歩9分 (約660m) 医療法人聖真会 春田仁愛病院 徒歩2分 (約130m) 北宮公園 徒歩3分 (約180m) |
||
| 備考 | ※2026年1月リフォーム完了 【全室クロス貼替・畳表替え・ビルトインコンロ交換・床暖房機器交換・洗面台交換・クリーニング及び洗浄】 ・名古屋市立春田小学校まで徒歩4分(約280m) ・名古屋市立富田中学校まで徒歩3分(約190m) ・春田幼稚園まで徒歩3分(約230m) ・たかなし保育園まで徒歩5分(約370m) ・フィール富田店まで徒歩12分(約890m) ・スギドラッグ 春田店まで徒歩8分(約610m) ・DCMカーマ 中川富田店まで徒歩10分(約790m) ・名古屋春田郵便局まで徒歩9分(約660m) ・医療法人聖真会 春田仁愛病院まで徒歩2分(約130m) ・北宮公園まで徒歩3分(約180m) |
||
| 物件番号 | 4583280 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























担当エージェント:宮原 大良
お客様のご都合に合わせてご案内します。
お気軽にお問い合わせください。