物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
平坦地
更地渡
建築条件無
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆春田小学校/富田中学校
◆セリア、スギ薬局徒歩約5分♪
◆手続きや相談がラクラク、中川区役所富田支所徒歩約3分♪
◆お散歩コースにも気持ちの良い川沿い近く60.43坪♪
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
お客様のご都合に合わせてご案内します。
お気軽にお問い合わせください。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 坪単価 | 坪44.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田5丁目 2号地 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩7分 (約560m) 近鉄名古屋線『戸田』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市営バス『「戸春橋」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 199.97㎡(60.49坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.3m 間口 約11.10m 南側(私道)幅 約3.0m 間口 約11.40m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・水防法・景観法・準防火地域・名古屋市臨海部防災区域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立春田小学校 徒歩12分 (約930m) 名古屋市立富田中学校 徒歩10分 (約740m) 戸田保育園 徒歩6分 (約410m) はるたのまち保育園 徒歩6分 (約420m) バロー戸田店 徒歩12分 (約900m) スギドラッグ 春田店 徒歩5分 (約380m) DCMカーマ 中川富田店 徒歩15分 (約1180m) ヨシヅヤ蟹江専門店館 徒歩19分 (約1510m) 名古屋春田郵便局 徒歩7分 (約520m) 替元公園 徒歩3分 (約200m) |
||
| 備考 | ・名古屋市立春田小学校まで徒歩12分(約930m) ・名古屋市立富田中学校まで徒歩10分(約740m) ・戸田保育園まで徒歩6分(約410m) ・はるたのまち保育園まで徒歩6分(約420m) ・バロー戸田店まで徒歩12分(約900m) ・スギドラッグ 春田店まで徒歩5分(約380m) ・DCMカーマ 中川富田店まで徒歩15分(約1180m) ・ヨシヅヤ蟹江専門店館まで徒歩19分(約1510m) ・名古屋春田郵便局まで徒歩7分(約520m) ・替元公園まで徒歩3分(約200m) |
||
| 物件番号 | 4363323 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:山崎 洋樹
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。