物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
角地
平坦地
更地渡
建築条件無
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆戸田小学校/供米田中学校
◆日当たり・風通し良好な角地
◆約55.35坪の土地
◆平坦な土地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 坪単価 | 坪47.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区戸田西1丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩16分 (約1280m) JR東海道本線『尾頭橋』 徒歩17分 (約1360m) JR関西本線『蟹江』 徒歩17分 (約1350m) 名古屋市営バス『「戸田西二丁目」停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公183㎡(55.35坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約9.20m 西側(公道)幅 約9.0m 間口 約19.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区・緑化地域・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 戸田小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 供米田中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立戸田小学校 徒歩7分 (約520m) 名古屋市立供米田中学校 徒歩18分 (約1440m) 戸田幼稚園 徒歩7分 (約520m) 戸田保育園 徒歩11分 (約880m) アオキスーパー 戸田店 徒歩8分 (約570m) スギドラッグ 戸田西店 徒歩5分 (約400m) 名古屋戸田郵便局 徒歩7分 (約510m) 東亀之助公園 徒歩3分 (約210m) ニトリ蟹江店 徒歩9分 (約700m) 増森クリニック 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ・名古屋市立戸田小学校まで徒歩7分(約520m) ・名古屋市立供米田中学校まで徒歩18分(約1440m) ・戸田幼稚園まで徒歩7分(約520m) ・戸田保育園まで徒歩11分(約880m) ・アオキスーパー 戸田店まで徒歩8分(約570m) ・スギドラッグ 戸田西店まで徒歩5分(約400m) ・名古屋戸田郵便局まで徒歩7分(約510m) ・東亀之助公園まで徒歩3分(約210m) ・ニトリ蟹江店まで徒歩9分(約700m) ・増森クリニックまで徒歩7分(約560m) |
||
| 物件番号 | 4617713 | 取引態様 | 専任媒介 |























担当エージェント:山崎 洋樹
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。