物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
ビルトインエアコン
照明器具
BS
CS
光インターネット
CATVインターネット
間接照明
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
防犯ガラス
2面採光
天井高2.5m以上
吹抜
全室フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークスルークローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
庭
ウッドデッキ
主な特徴
24工法
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
3階建以上
前面棟無
外壁サイディング
デザイナーズ物件
建築確認完了検査済証
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆春田小学校/富田中学校
◆開放感ある吹き抜けリビング♪
◆全居室しっかり収納スペース有り♪
◆ルーフバルコニーで団らんの時間を♪
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 7,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田4丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩8分 (約640m) 近鉄名古屋線『戸田』 徒歩13分 (約1040m) 近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩23分 (約1840m) 名古屋市営バス『「供米田中学校」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 144.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公188㎡(56.87坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春田幼稚園 徒歩7分 (約500m) 名古屋市立春田小学校 徒歩8分 (約590m) 名古屋市立富田中学校 徒歩9分 (約660m) 庄田公園 徒歩1分 (約80m) フィール富田店 徒歩11分 (約860m) ツルハドラッグ中川富田店 徒歩7分 (約560m) DCMカーマ 中川富田店 徒歩10分 (約760m) 名古屋春田郵便局 徒歩9分 (約670m) あいち銀行 富田支店 徒歩9分 (約710m) 春田クリニック 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ・春田幼稚園まで徒歩7分(約500m) ・名古屋市立春田小学校まで徒歩8分(約590m) ・名古屋市立富田中学校まで徒歩9分(約660m) ・庄田公園まで徒歩1分(約80m) ・フィール富田店まで徒歩11分(約860m) ・ツルハドラッグ中川富田店まで徒歩7分(約560m) ・DCMカーマ 中川富田店まで徒歩10分(約760m) ・名古屋春田郵便局まで徒歩9分(約670m) ・あいち銀行 富田支店まで徒歩9分(約710m) ・春田クリニックまで徒歩6分(約460m) |
||
| 物件番号 | 4463773 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:森 謙弥
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。