物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
平坦地
更地渡
建築条件無
■接客評価コメント五つ星!ハウスドゥ 中川区八熊通野田■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆豊治小学校/供米田中学校
◆建築計画が立てやすい更地渡し
◆最寄り駅まで徒歩約13分
◆約117.72坪
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,826万円 | 坪単価 | 坪24.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字郷中 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市営バス『「助光住宅」停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公389.18㎡(117.72坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.7m 間口 約16.00m 西側(公道)幅 約4.1m 間口 約31.00m 南側(公道)幅 約2.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | 要:5.64㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高31m高度地区・大規模集客施設制限地区・緑化地域・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 豊治小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 供米田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立豊治小学校 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市立供米田中学校 徒歩15分 (約1200m) あおぞらこどもえん 徒歩5分 (約350m) フィール富田店 徒歩8分 (約570m) V・drug 中川富田店 徒歩11分 (約870m) ユニクロ中川区富田店 徒歩6分 (約470m) ケーズデンキ 中川富田店 徒歩9分 (約720m) DCMカーマ 中川富田店 徒歩9分 (約660m) 助光デンタルクリニック 徒歩8分 (約620m) マクドナルド中川助光店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ※特定都市河川流域(新川流域) ・名古屋市立豊治小学校まで徒歩13分(約1000m) ・名古屋市立供米田中学校まで徒歩15分(約1200m) ・あおぞらこどもえんまで徒歩5分(約350m) ・フィール富田店まで徒歩8分(約570m) ・V・drug 中川富田店まで徒歩11分(約870m) ・ユニクロ中川区富田店まで徒歩6分(約470m) ・ケーズデンキ 中川富田店まで徒歩9分(約720m) ・DCMカーマ 中川富田店まで徒歩9分(約660m) ・助光デンタルクリニックまで徒歩8分(約620m) ・マクドナルド中川助光店まで徒歩9分(約710m) |
||
| 物件番号 | 4715683 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:宮原 大良
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!